男子组第二轮成绩 Results of Men's Round 2


 1	田明业 THIAN Min Gyap   	[1]  	   0:1   	蔡志强 Abuku           	[1]  
 2	邓祥年 TENG Siong Liang 	[1]  	   0:1   	王跃飞 WANG YueFei     	[1]  
 3	黄运兴 WONG Wan Heng    	[1]  	   0:1   	裴扬珍 BUI Duong Tran  	[1]  
 4	庄宏明 CHONG Heung Ming 	[.5] 	  .5:.5  	吕钦 LV Qin            	[1]  
 5	陈图炯 CHAN Tou Kueng   	[.5] 	   0:1   	卢国龙 LAW Kok Leong   	[.5] 
 6	李锦欢 LEI Kam Fun      	[.5] 	   1:0   	邱亮 HENG Chamnan      	[.5] 
 7	所司和晴 SHOSHI Kazuharu	[0]  	   0:1   	阮黄林 NGUYEN Hoang Lam	[.5] 
 8	梁达民 LEUNG Tat Man    	[0]  	   1:0   	邝锦光 KUANG Jin Guang 	[0]  
 9	马仲威 MA Chung-Wei     	[0]  	   1:0   	蒋庆民 JIANG  QingMin  	[0]  
10	邹经华 CHOW Keng Wa     	[0]  	   1:0   	维提塔尔 S. Vitthal    	[0]  
  


*[]内为本轮赛前积分 figure in [] = score at start of round

女子组第二轮成绩 Results of Women's Round 2

             

 1	努狄妍蒂 Tri Nurdiyanti	[1]  	   0:1   	陈丽淳 CHEN LiChun  	[1]  
 2	吴兰香 NGO Lan Huong   	[1]  	   1:0   	詹惠媄 CHIENG Hie Mee  	[1]  
 3	詹敏珠 CHENG Ming Chuo 	[0]  	   0:1   	李孟儒 LEE Meng Ju  	[.5] 
 4	常 虹 CHANG Hong      	[.5] 	   1:0   	陈靖媗 TAN Jing Xuan	[0]  
 5	山家爱美 YAMBE Manami  	[0]  	   1:0   	茹蝶 Jyoyi Jude     	[0]  


*[]内为本轮赛前积分 figure in [] = score at start of round